Statistische Angaben
| Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis: | Rhein-Hunsrück-Kreis |
| Verbandsgemeinde: | Kirchberg (Hunsrück) |
| Höhe: | 353 m ü. NN |
| Fläche: | 4,12 km² |
| Waldfläche der Gemeinde: | 64,9 ha |
| Landwirtschaftliche Fläche: | 261 ha |
| Einwohner: | 196 (31. Dez. 2008) |
| Bevölkerungsdichte: | 48 Einwohner je km² |
| Rad- und Wanderwege: | Freiherr von Drais , Mountainbike Trail |
| Kindergärten: | Kirchberg: ev.-, kath.- und Waldkindergarten Karrenberg |
| Schulen: | Kirchberg: (Grundschule, Kooperierende Gesamtschule) Ausoniusschulzentrum |
